RSI 45%以上55%以下
(該当なし)
RSI 25%以下(コール型向き)
(該当なし)
RSI 75%以上(プット型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 03/23 | 03/26 | | |
| 1 | 銅 (GSCOP01) | 77.2% | 90.5% |  |  | ?TR>
| 2 | 日興 (8603) | 78.9% | 90.4% |  |  |
| 3 | 豪ドル (JPYAUDFX02) | 66.9% | 88.9% |  |  |
| 4 | ニュージーランドドル (JPYNZDFX01) | 67.6% | 88.4% |  |  |
| 5 | 任天堂 (7974) | 67.6% | 86.3% |  |  |
(3/23 23:50時点と
3/26 23:50時点を比較)
|
|
|
 |
| 日付 |
3/19 |
3/20 |
3/22 |
3/23 |
eワラント
プット/コールレシオ |
32% |
33% |
27% |
28% |
| 前日比 |
 |
 |
 |
 |
| 日経平均RSI(14日) |
47% |
52% |
60% |
62% |
| 前日比 |
 |
 |
 |
 |
|
|
* eワラントプット/コールレシオ=eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均)
(計算対象は国内株価指数と国内個別株式を対象としたeワラント)
* 上記の日経平均株価(参照原資産価格)は日経平均eワラントの参照原資産価格の 終値(通常23:50時点)が
用いられています。 日経平均株価の終値とは異なりますのでご注意ください。
また、日経平均RSI(14日)については、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 |
|
| *「eワラントプット/コールレシオ」の見方: |
・指標減少=コール型取引の割合増える=強気増加。
=>一般に相場全体の天井では投資家心理が過熱し、この指標が底を打つこと(プット取引の極端な減少)が多いとされる。
・指標増加=プット型取引の割合増える=弱気台頭。
=> 一般に相場全体の底では総弱気となるので、この指標が目先のピークを形成すること(プット取引の極端な増加)が多いとされる。
*eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 |
日付 |
全体 |
国内株価指数・
個別株 |
海外株価指数
・個別株 |
為替 |
コモディティ /
バスケット / JGB |
2007/03/19 |
276 |
170 |
46 |
53 |
7 |
2007/03/20 |
243 |
159 |
25 |
53 |
6 |
2007/03/22 |
341 |
228 |
61 |
44 |
8 |
2007/03/23 |
236 |
149 |
27 |
47 |
12 |
| |
|
(出所:ゴールドマン・サックス証券 エクイティ部門)
|
想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための数値です。 なお、eワラントの想定元本額は、以下の式で計算されており、eワラントの売買金額とは異なることにご注意ください。
eワラントの想定元本額 = 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×購入数量(×外国為替レート)
 | 週間とらたぬランキング | (3月19日〜3月23日取引分) |
| 銘柄 | とらたぬ 売却日 | とらたぬ 購入日 | 価格変化 | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | 南アフリカランド C#12 | 3月23日 | 3月19日 | 1.59→4.63 | 2.91倍 | +3.49% |  |
| 2 | S&P CNX NIFTY C#16 | 3月23日 | 3月19日 | 0.38→1.08 | 2.84倍 | +5.70% |  |
| 3 | 三井住友F C#123 | 3月23日 | 3月19日 | 0.21→0.56 | 2.67倍 | +5.74% |  |
| 4 | S&P CNX NIFTY C#17 | 3月22日 | 3月19日 | 0.08→0.20 | 2.50倍 | +5.70% |  |
| 5 | 三菱東京F C#103 | 3月23日 | 3月19日 | 0.36→0.85 | 2.36倍 | +5.59% |  |
※03/19から03/23の期間に購入したeワラントを当該期間中に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示しています。なお、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける23:50時点の価格比となります。
 | eワラント売買ランキング | (3月19日〜3月23日取引分) |
| 売買 ネット | 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | 売越 | 新日鐵 C#70 | 800 | 2007年8月22日 | +13.77% | +3.17% |  |
| 2 | 売越 | 日経平均 C#424 | 17,000 | 2007年4月18日 | +77.84% | +4.16% |  |
| 3 | 売越 | 日経平均 C#418 | 18,000 | 2007年5月23日 | +58.50% | +4.16% |  |
| 4 | 売越 | 日経平均 C#437 | 18,500 | 2007年6月20日 | +51.08% | +4.16% |  |
| 5 | 買越 | 信越化学 P#10 | 7,500 | 2007年4月18日 | -43.75% | +5.33% |  |
 | 週間上昇率ランキング(トップ5) | (3月16日と3月23日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | 価格 (先週比) | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | S&P CNX NIFTY C#16 | 4,500 | 2007年5月23日 | 0.97(+0.61) | +171.83% | +8.59% |  |
| 2 | S&P CNX NIFTY C#17 | 5,000 | 2007年5月23日 | 0.17(+0.10) | +142.86% | +8.59% |  |
| 3 | 南アフリカランド C#15 | 18 | 2007年5月23日 | 1.28(+0.75) | +140.57% | +4.08% |  |
| 4 | S&P CNX NIFTY C#15 | 4,000 | 2007年5月23日 | 4.23(+2.35) | +125.33% | +8.53% |  |
| 5 | 南アフリカランド C#12 | 17 | 2007年5月23日 | 4.09(+2.25) | +121.68% | +4.08% |  |
 | 週間下落率ランキング(ワースト5) | (3月16日と3月23日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | 価格 (先週比) | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | ハンセン指数 P#3 | 16,500 | 2007年4月18日 | 0.10(-0.41) | -80.39% | +4.29% |  |
| 2 | ハンセン指数 P#4 | 17,000 | 2007年4月18日 | 0.19(-0.67) | -77.91% | +4.29% |  |
| 3 | 三井物産 P#21 | 1,600 | 2007年4月18日 | 0.05(-0.17) | -76.74% | +5.04% |  |
| 4 | 日経平均 P#370 | 14,000 | 2007年4月18日 | 0.07(-0.23) | -76.67% | +4.16% |  |
| 5 | 三井物産 P#22 | 1,700 | 2007年4月18日 | 0.12(-0.39) | -76.24% | +5.04% |  |
※ eワラント及び原資産の騰落率は期間初日23:50時点の引仲値と期間最終日23:50時点の引仲値を比較しています。
|
|