RSI 45%以上55%以下
(該当なし)
RSI 25%以下(コール型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 04/26 | 04/27 | | |
| 1 | りそな (8308) | 13.3% | 11.5% |  |  |
| 2 | カブドットコム証券 (8703) | 13.6% | 16.2% |  |  |
| 3 | ファーストリ (9983) | 17.3% | 16.3% |  |  |
| 4 | 武富士 (8564) | 16.7% | 18% |  |  |
| 5 | 三井住友F (8316) | 17.7% | 18.2% |  |  |
(4/26 23:50時点と 4/27 23:50時点を比較)
RSI 75%以上(プット型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 04/26 | 04/27 | | |
| 1 | インテル (INTC) | 91.7% | 82.9% |  |  |
| 2 | NY ダウ (INDU) | 78.8% | 80% |  |  |
| 3 | NAS100 (NDX) | 73.4% | 78.1% |  |  |
| 4 | ICICI銀行 (IBN) | 93.2% | 77.9% |  |  |
| 5 | 大平洋金属 (5541) | 72.3% | 77.7% |  |  |
(4/26 23:50時点と 4/27 23:50時点を比較)
|
|
|
 |
| 日付 |
4/24 |
4/25 |
4/26 |
4/27 |
eワラント
プット/コールレシオ |
32% |
29% |
30% |
31% |
| 前日比 |
 |
 |
 |
 |
| 日経平均RSI(14日) |
48% |
38% |
49% |
48% |
| 前日比 |
 |
 |
 |
 |
|
|
* eワラントプット/コールレシオ=eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均)
(計算対象は国内株価指数と国内個別株式を対象としたeワラント)
* 上記の日経平均株価(参照原資産価格)は日経平均eワラントの参照原資産価格の 終値(通常23:50時点)が
用いられています。 日経平均株価の終値とは異なりますのでご注意ください。
また、日経平均RSI(14日)については、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 |
|
| *「eワラントプット/コールレシオ」の見方: |
・指標減少=コール型取引の割合増える=強気増加。
=>一般に相場全体の天井では投資家心理が過熱し、この指標が底を打つこと(プット取引の極端な減少)が多いとされる。
・指標増加=プット型取引の割合増える=弱気台頭。
=> 一般に相場全体の底では総弱気となるので、この指標が目先のピークを形成すること(プット取引の極端な増加)が多いとされる。
*eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 |
日付 |
全体 |
国内株価指数・
個別株 |
海外株価指数
・個別株 |
為替 |
コモディティ /
バスケット / JGB |
2007/04/23 |
199 |
137 |
27 |
27 |
7 |
2007/04/24 |
214 |
148 |
22 |
34 |
11 |
2007/04/25 |
214 |
155 |
25 |
24 |
9 |
2007/04/26 |
236 |
148 |
26 |
44 |
17 |
2007/04/27 |
255 |
164 |
38 |
44 |
9 |
| |
|
(出所:ゴールドマン・サックス証券 エクイティ部門)
|
想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための数値です。 なお、eワラントの想定元本額は、以下の式で計算されており、eワラントの売買金額とは異なることにご注意ください。
eワラントの想定元本額 = 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×購入数量(×外国為替レート)
 | 週間とらたぬランキング | (4月23日〜4月27日取引分) |
| 銘柄 | とらたぬ 売却日 | とらたぬ 購入日 | 価格変化 | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | ヤフー C#89 | 4月26日 | 4月23日 | 0.30→1.59 | 5.30倍 | +17.84% |  |
| 2 | エルピーダメモリ C#26 | 4月27日 | 4月23日 | 0.58→1.68 | 2.90倍 | +6.91% |  |
| 3 | 旭硝子 P#40 | 4月27日 | 4月23日 | 0.49→1.17 | 2.39倍 | -4.11% |  |
| 4 | エルピーダメモリ C#24 | 4月27日 | 4月23日 | 1.66→3.93 | 2.37倍 | +6.91% |  |
| 5 | アドバンテ P#82 | 4月27日 | 4月23日 | 0.55→1.21 | 2.20倍 | -5.33% |  |
※04/23から04/27の期間に購入したeワラントを当該期間中に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示しています。なお、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける23:50時点の価格比となります。
 | eワラント売買ランキング | (4月23日〜4月27日取引分) |
| 売買 ネット | 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | 売越 | 東芝 C#60 | 900 | 2007年5月23日 | -11.44% | -0.03% |  |
| 2 | 売越 | 日経平均 C#434 | 17,500 | 2007年6月20日 | -26.93% | -1.39% |  |
| 3 | 買越 | 日経平均 C#418 | 18,000 | 2007年5月23日 | -47.42% | -1.39% |  |
| 4 | 売越 | 任天堂 C#85 | 39,000 | 2007年9月19日 | +13.37% | +2.75% |  |
| 5 | 買越 | 任天堂 C#87 | 40,000 | 2007年11月14日 | +11.64% | +2.75% |  |
 | 週間上昇率ランキング(トップ5) | (4月20日と4月27日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | 価格 (先週比) | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | エルピーダメモリ C#26 | 5,500 | 2007年5月23日 | 1.40(+0.81) | +138.46% | +9.67% |  |
| 2 | ヤフー C#92 | 60,000 | 2007年6月20日 | 0.23(+0.13) | +130.00% | +11.07% |  |
| 3 | ヤフー C#89 | 50,000 | 2007年6月20日 | 1.11(+0.61) | +119.80% | +11.07% |  |
| 4 | エルピーダメモリ C#24 | 5,000 | 2007年5月23日 | 3.42(+1.81) | +112.77% | +9.67% |  |
| 5 | マイクロS C#11 | 30 | 2007年5月23日 | 2.70(+1.42) | +110.55% | +4.86% |  |
 | 週間下落率ランキング(ワースト5) | (4月20日と4月27日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | 価格 (先週比) | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | りそな C#74 | 350,000 | 2007年5月23日 | 0.03(-0.25) | -89.09% | -10.07% |  |
| 2 | エルピーダメモリ P#24 | 4,000 | 2007年5月23日 | 0.13(-0.54) | -80.45% | +9.67% |  |
| 3 | コマツ P#3 | 2,000 | 2007年6月20日 | 0.09(-0.27) | -74.65% | +9.83% |  |
| 4 | マイクロS P#9 | 25 | 2007年5月23日 | 0.05(-0.14) | -73.68% | +4.86% |  |
| 5 | ダイエー C#25 | 2,000 | 2007年5月23日 | 0.08(-0.22) | -73.33% | -9.06% |  |
※ eワラント及び原資産の騰落率は期間初日23:50時点の引仲値と期間最終日23:50時点の引仲値を比較しています。
|
|