RSI 45%以上55%以下
(該当なし)
RSI 25%以下(コール型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 05/18 | 05/21 | | |
| 1 | 楽天 (4755) | 19.4% | 17.4% |  |  |
| 2 | NEC (6701) | 27.2% | 20.2% |  |  |
| 3 | ファナック (6954) | 30.7% | 20.4% |  |  |
| 4 | ボッシュ (6041) | 23.6% | 22.3% |  |  |
| 5 | ダイエー (8263) | 26.5% | 22.7% |  |  |
(5/18 23:50時点と 5/21 23:50時点を比較)
RSI 75%以上(プット型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 05/18 | 05/21 | | |
| 1 | カナダドル (JPYCADFX02) | 82.1% | 83% |  |  |
| 2 | 大豆 2007年7月 (GSSOYN07) | 82.5% | 82.1% |  |  |
| 3 | 大豆 2007年11月 (GSSOYX07) | 81.9% | 81.1% |  |  |
| 4 | NY ダウ (INDU) | 82.8% | 80.9% |  |  |
| 5 |
マイクロソフト
(MSFT) | 79.8% | 80.1% |  |  |
(5/18 23:50時点と 5/21 23:50時点を比較)
|
|
|
 |
| 日付 |
5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/18 | 5/21 |
eワラント プット/コールレシオ |
23% |
22% |
24% |
21% |
22% |
| 前日比 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 日経平均RSI(14日) |
47% |
48% |
46% |
40% |
52% |
| 前日比 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
* eワラントプット/コールレシオ=eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均)
(計算対象は国内株価指数と国内個別株式を対象としたeワラント)
* 上記の日経平均株価(参照原資産価格)は日経平均eワラントの参照原資産価格の 終値(通常23:50時点)が
用いられています。 日経平均株価の終値とは異なりますのでご注意ください。
また、日経平均RSI(14日)については、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 |
|
| *「eワラントプット/コールレシオ」の見方: |
・指標減少=コール型取引の割合増える=強気増加。
=>一般に相場全体の天井では投資家心理が過熱し、この指標が底を打つこと(プット取引の極端な減少)が多いとされる。
・指標増加=プット型取引の割合増える=弱気台頭。
=> 一般に相場全体の底では総弱気となるので、この指標が目先のピークを形成すること(プット取引の極端な増加)が多いとされる。
*eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 |
日付 |
全体 |
国内株価指数・
個別株 |
海外株価指数
・個別株 |
為替 |
コモディティ /
バスケット / JGB |
2007/05/14 |
386 |
298 |
51 |
24 |
13 |
2007/05/15 |
414 |
331 |
51 |
23 |
9 |
2007/05/16 |
288 |
193 |
63 |
22 |
10 |
2007/05/17 |
344 |
252 |
40 |
36 |
16 |
2007/05/18 |
349 |
239 |
53 |
44 |
13 |
| |
|
(出所:ゴールドマン・サックス証券 エクイティ部門)
|
想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための数値です。 なお、eワラントおよびニアピンeワラントの想定元本額は、以下の式で計算されており、eワラントの売買金額とは異なることにご注意ください。
eワラントおよびニアピンeワラントの想定元本額 = 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×購入数量(×外国為替レート)
 | 週間とらたぬランキング | (5月14日〜5月18日取引分) |
| 銘柄 | とらたぬ 売却日 | とらたぬ 購入日 | 価格変化 | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | 千代田化工 P#32 | 5月18日 | 5月14日 | 0.13→5.97 | 45.92倍 | -12.25% |  |
| 2 | 銅 P#11 | 5月17日 | 5月14日 | 0.10→0.64 | 6.40倍 | -6.08% |  |
| 3 | NEC P#85 | 5月17日 | 5月14日 | 0.46→2.79 | 6.07倍 | -6.82% |  |
| 4 | ケンウッド C#34 | 5月18日 | 5月14日 | 0.31→1.72 | 5.55倍 | +10.30% |  |
| 5 | 日産 C#79 | 5月15日 | 5月14日 | 0.05→0.23 | 4.60倍 | +0.67% |  |
※05/14から05/18の期間に購入したeワラントを当該期間中に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示しています。なお、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける23:50時点の価格比となります。
 | eワラント売買ランキング | (5月14日〜5月18日取引分) |
| 売買 ネット | 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | 売越 | 任天堂 C#87 | 40,000 | 2007年11月14日 | +28.27% | +5.95% |  |
| 2 | 売越 | 任天堂 C#85 | 39,000 | 2007年9月19日 | +33.16% | +5.95% |  |
| 3 | 買越 | 日経平均 C#444 | 18,500 | 2007年12月19日 | -9.41% | -0.83% |  |
| 4 | 買越 | 大平洋金属 C#39 | 1,800 | 2007年10月17日 | +17.32% | +5.64% |  |
| 5 | 売越 | 任天堂 C#84 | 36,000 | 2007年7月18日 | +36.99% | +5.95% |  |
 | 週間上昇率ランキング(トップ5) | (5月11日と5月18日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | 価格 (先週比) | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | 千代田化工 P#32 | 2,600 | 2007年5月23日 | 5.80(+5.39) | +1314.63% | -17.88% |  |
| 2 | 千代田化工 P#34 | 2,200 | 2007年5月23日 | 0.27(+0.25) | +1250.00% | -17.88% |  |
| 3 | 千代田化工 P#33 | 2,000 | 2007年7月18日 | 1.16(+0.94) | +425.00% | -17.88% |  |
| 4 | NTT P#50 | 550,000 | 2007年5月23日 | 0.48(+0.38) | +380.00% | -7.27% |  |
| 5 | TDK C#54 | 10,000 | 2007年5月23日 | 7.53(+5.22) | +226.46% | +8.18% |  |
 | 週間下落率ランキング(ワースト5) | (5月11日と5月18日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利 行使価格 | 満期日 | 価格 (先週比) | eワラント 騰落率 | 原資産 騰落率 | チャート |
| 1 | 千代田化工 C#32 | 2,600 | 2007年5月23日 | 0.03(-5.09) | -99.41% | -17.88% |  |
| 2 | NTT C#59 | 600,000 | 2007年5月23日 | 0.05(-1.68) | -97.11% | -7.27% |  |
| 3 | 銅 C#9 | 8,000 | 2007年5月23日 | 0.05(-1.60) | -96.96% | -9.45% |  |
| 4 | エルピーダメモリ C#26 | 5,500 | 2007年5月23日 | 0.02(-0.56) | -96.55% | -7.91% |  |
| 5 | NEC C#87 | 650 | 2007年5月23日 | 0.04(-0.84) | -95.43% | -5.20% |  |
※ eワラント及び原資産の騰落率は期間初日23:50時点の引仲値と期間最終日23:50時点の引仲値を比較しています。
|
|