騰落率ランキング: eワラント価格 〜前日、週間、月間、3ヶ月〜

ランキングは買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。

2008-10-07 00.30.15現在
期間 騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
- 前日 -
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 スクウェア・エニックス・ホールディングス プット 8回 231.03
2 中外製薬 プット 6回 223.68
3 NTTドコモ プット 89回 209.01
4 パナソニック プット 74回 183.51
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ プット 103回 174.48
6 三菱重工業 プット 39回 138.03
7 日本電信電話 プット 58回 125.00
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ プット 104回 122.82
9 松井証券 プット 81回 115.38
10 みずほフィナンシャルグループ プット 194回 112.62
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 中外製薬 コール 10回 -98.44
2 アサヒビール コール 50回 -96.15
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ コール 117回 -85.94
4 野村ホールディングス コール 98回 -85.71
5 日本郵船 コール 67回 -85.71
6 住友金属工業 コール 66回 -84.21
7 りそなホールディングス コール 87回 -84.21
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ コール 118回 -83.33
9 みずほフィナンシャルグループ コール 214回 -81.82
10 日本郵船 コール 66回 -81.82
   
- 週間 -
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 三菱重工業 プット 39回 259.57
2 パナソニック プット 74回 248.10
3 任天堂 プット 91回 215.48
4 日本製鋼所 プット 9回 187.50
5 三菱自動車工業 プット 6回 172.80
6 三菱商事 プット 23回 169.34
7 ミツミ電機 プット 12回 158.33
8 オリックス プット 17回 155.71
9 三菱マテリアル プット 7回 153.13
10 ホンダ プット 62回 150.14
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 中外製薬 コール 10回 -97.92
2 ミツミ電機 コール 16回 -97.30
3 アサヒビール コール 50回 -96.43
4 三菱商事 コール 46回 -95.83
5 任天堂 コール 103回 -95.24
6 新日本製鐵 コール 83回 -94.87
7 三菱商事 コール 45回 -94.68
8 ダイキン工業 コール 7回 -94.44
9 アドバンテスト コール 102回 -93.75
10 トヨタ自動車 コール 103回 -92.86
   
- 月間 -
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1日本製鋼所 プット 9回 1050.00
2パナソニック プット 74回 587.50
3日本製鋼所 プット 10回 577.18
4住友金属工業 プット 27回 473.68
5JFEホールディングス プット 54回 412.28
6ニコン プット 59回 405.83
7ホンダ プット 62回 351.62
8任天堂 プット 91回 347.12
9ニコン プット 60回 314.44
10住友金属工業 プット 28回 310.94
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 アサヒビール コール 50回 -99.69
2 ホンダ コール 74回 -99.51
3 中外製薬 コール 10回 -99.49
4 日本製鋼所 コール 12回 -99.47
5 パナソニック コール 80回 -99.47
6 住友金属工業 コール 67回 -99.44
7 任天堂 コール 103回 -99.25
8 スクウェア・エニックス・ホールディングス コール 14回 -99.15
9 日本製鋼所 コール 13回 -99.06
10 NTTドコモ コール 126回 -99.02
   
- 3ヶ月 -
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 日本製鋼所 プット 9回 654.69
2 日本郵船 プット 57回 623.30
3 東芝 プット 63回 513.25
4 JFEホールディングス プット 54回 510.88
5 三菱商事 プット 23回 504.92
6 商船三井 プット 6回 500.00
7 日本製鋼所 プット 10回 490.06
8 三井物産 プット 36回 487.38
9 長谷工コーポレーション プット 7回 468.57
10 コマツ プット 18回 443.17
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 丸紅 コール 9回 -99.91
2 三菱商事 コール 46回 -99.88
3 東芝 コール 75回 -99.84
4 任天堂 コール 103回 -99.84
5 いすゞ自動車 コール 68回 -99.84
6 三井物産 コール 46回 -99.84
7 住友金属工業 コール 67回 -99.83
8 ダイキン工業 コール 9回 -99.82
9 日本郵船 コール 67回 -99.82
10 コマツ コール 25回 -99.82