騰落率ランキング: eワラント価格 〜当日(対象原資産カテゴリー別)〜

前営業日23:50時点の終値と現在値(2008/10/07 09:04)を比較した騰落率です。(買取価格ベース*
デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、ランキングから除外しています。
* ランキングは買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。


国内株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 KDDI コール 81回 +38.75%
2 KDDI コール 84回 +25.55%
3 KDDI コール 83回 +21.39%
4 東日本旅客鉄道 コール 51回 +21.13%
5 東日本旅客鉄道 コール 50回 +17.38%
6 KDDI コール 82回 +17.30%
7 NTTドコモ コール 127回 +12.95%
8 NTTドコモ コール 128回 +7.79%
9 武田薬品工業 コール 71回 +7.69%
10 武田薬品工業 コール 72回 +7.14%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 東日本旅客鉄道 プット 43回 -27.79%
2 KDDI プット 74回 -15.87%
3 KDDI プット 73回 -14.71%
4 東日本旅客鉄道 プット 44回 -12.88%
5 NTTドコモ プット 89回 -12.83%
6 KDDI プット 75回 -12.76%
7 東日本旅客鉄道 プット 45回 -11.74%
8 KDDI プット 76回 -10.25%
9 東日本旅客鉄道 プット 46回 -9.43%
10 NTTドコモ プット 90回 -9.05%


株価指数
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 NASDAQ-100 指数 コール 154回 +60.00%
2 NASDAQ-100 指数 コール 152回 +53.33%
3 NASDAQ-100 指数 コール 158回 +47.62%
4 NASDAQ-100 指数 コール 153回 +43.24%
5 NY ダウ 30 平均 コール 126回 +37.29%
6 NY ダウ 30 平均 コール 127回 +30.77%
7 NY ダウ 30 平均 コール 131回 +28.57%
8 韓国200種株価指数 コール 103回 +28.57%
9 NASDAQ-100 指数 コール 163回 +28.57%
10 NASDAQ-100 指数 コール 162回 +24.66%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 NASDAQ-100 指数 プット 137回 -8.10%
2 NASDAQ-100 指数 プット 133回 -7.76%
3 NASDAQ-100 指数 プット 135回 -6.64%
4 NASDAQ-100 指数 プット 131回 -5.91%
5 NASDAQ-100 指数 プット 136回 -5.56%
6 韓国200種株価指数 プット 98回 -5.31%
7 NASDAQ-100 指数 プット 134回 -5.24%
8 NASDAQ-100 指数 プット 138回 -5.03%
9 韓国200種株価指数 プット 96回 -4.93%
10 NY ダウ 30 平均 プット 122回 -4.82%


為替eワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 豪ドル ドル高(コール)型 158回 +166.67%
2 ユーロ ユーロ高(コール)型 167回 +116.67%
3 豪ドル ドル高(コール)型 155回 +100.00%
4 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 58回 +100.00%
5 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 54回 +85.71%
6 米ドル ドル高(コール)型 357回 +84.62%
7 ユーロ ユーロ高(コール)型 172回 +83.33%
8 米ドル ドル高(コール)型 358回 +62.50%
9 カナダドル ドル高(コール)型 91回 +58.33%
10 ユーロ ユーロ高(コール)型 178回 +57.14%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 カナダドル ドル高(コール)型 84回 -22.22%
2 米ドル ドル高(コール)型 342回 -15.38%
3 米ドル ドル安(プット)型 282回 -14.89%
4 南アフリカランド ランド安(プット)型 38回 -13.88%
5 豪ドル ドル安(プット)型 127回 -11.17%
6 米ドル ドル安(プット)型 277回 -11.01%
7 南アフリカランド ランド安(プット)型 40回 -10.57%
8 豪ドル ドル安(プット)型 134回 -10.42%
9 南アフリカランド ランド安(プット)型 35回 -10.38%
10 米ドル ドル安(プット)型 280回 -9.23%


外国株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
2 - -回 -
3 - -回 -
4 - -回 -
5 - -回 -
6 - -回 -
7 - -回 -
8 - -回 -
9 - -回 -
10 - -回 -
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
2 - -回 -
3 - -回 -
4 - -回 -
5 - -回 -
6 - -回 -
7 - -回 -
8 - -回 -
9 - -回 -
10 - -回 -


バスケット・コモディティeワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 金リンク債 プット 54回 +5.38%
2 コーン先物リンク債_2008年12月限 プット 4回 +4.87%
3 金リンク債 プット 56回 +4.85%
4 銅リンク債 プット 42回 +4.78%
5 金リンク債 プット 61回 +4.66%
6 銅リンク債 プット 37回 +4.03%
7 銅リンク債 プット 39回 +3.93%
8 金リンク債 プット 57回 +3.87%
9 銅リンク債 プット 43回 +3.83%
10 金リンク債 プット 58回 +3.81%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 コーン先物リンク債_2008年12月限 コール 6回 -10.00%
2 コーン先物リンク債_2008年12月限 コール 5回 -9.73%
3 金リンク債 プット 52回 -7.57%
4 銅リンク債 コール 46回 -7.14%
5 銅リンク債 コール 43回 -6.82%
6 銅リンク債 コール 48回 -4.69%
7 銅リンク債 コール 49回 -2.94%
8 金リンク債 コール 67回 -2.82%
9 金リンク債 コール 65回 -2.03%
10 金リンク債 コール 69回 -1.99%