1万円、3万円で購入可能なeワラントランキング

現在の販売価格で1,000ワラント取引した場合の最小投資金額がそれぞれ1万円以下、3万円以下となるeワラントを表示しています。

なお、実際の取引においては別途、取引手数料・税金等を考慮する必要があります。また、下記の販売価格はあくまで表示時点における気配値であって、当該気配値での約定を決して保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。


1万円で購入可能なeワラントランキング   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次→
順位 対象銘柄 銘柄
コード
回号 権利行使
価格
満期 最低投資
金額
販売価格
現値
買取価格
現値
前日比
(%)
実効ギア
リング
(倍)
                   
1 東京ガス コール 9531 27回 500 円 2008年12月10日 990円 0.99 0.69 +32.69% 17.89
2 ヤフー コール 4689 108回 53000 円 2009年02月18日 630円 0.63 0.53 +29.27% 6.34
3 NTTドコモ コール 9437 127回 180000 円 2008年12月10日 1,600円 1.60 1.21 +27.37% 15.75
4 カブドットコム証券 コール 8703 27回 130000 円 2008年12月10日 1,880円 1.88 1.00 +26.58% 12.17
5 ヤフー コール 4689 107回 44000 円 2009年02月18日 1,500円 1.50 1.26 +24.75% 5.30
6 ヤマダ電機 コール 9831 2回 8500 円 2009年02月18日 830円 0.83 0.71 +24.56% 5.32
7 ヤフー コール 4689 106回 37000 円 2009年02月18日 2,770円 2.77 2.39 +23.83% 4.69
8 ヤマダ電機 コール 9831 1回 7000 円 2009年02月18日 1,720円 1.72 1.48 +22.31% 4.73
9 ヤフー コール 4689 111回 51000 円 2009年05月13日 1,940円 1.94 1.68 +20.00% 4.15
10 オリックス プット 8591 17回 9000 円 2008年12月10日 8,180円 8.18 7.66 +19.87% -1.35
11 ヤフー コール 4689 110回 42000 円 2009年05月13日 3,270円 3.27 2.89 +17.96% 3.67
12 カブドットコム証券 コール 8703 28回 170000 円 2009年01月14日 1,080円 1.08 0.70 +16.67% 7.39
13 スクウェア・エニックス・ホールディングス コール 9684 16回 3700 円 2009年04月08日 1,280円 1.28 0.98 +16.67% 6.03
14 NASDAQ-100 指数 コール NDX 159回 1700 ドル 2009年06月10日 780円 0.78 0.72 +16.13% 7.99
15 日本製鋼所 プット 5631 9回 1100 円 2008年12月10日 5,140円 5.14 4.48 +16.06% -3.66
16 ヤフー コール 4689 109回 34000 円 2009年05月13日 5,260円 5.26 4.70 +16.05% 3.28
17 楽天 コール 4755 93回 50000 円 2008年12月10日 2,300円 2.30 2.00 +15.61% 9.56
18 スクウェア・エニックス・ホールディングス コール 9684 15回 3200 円 2009年04月08日 2,360円 2.36 1.86 +13.41% 5.03
19 任天堂 コール 7974 107回 55000 円 2009年03月11日 890円 0.89 0.83 +12.16% 5.15
20 任天堂 コール 7974 106回 50000 円 2009年03月11日 1,310円 1.31 1.21 +12.04% 4.78
21 東京電力 コール 9501 25回 3300 円 2009年06月10日 7,140円 7.14 6.40 +11.50% 4.25
22 楽天 コール 4755 95回 70000 円 2009年01月14日 680円 0.68 0.60 +11.11% 8.05
23 任天堂 コール 7974 110回 60000 円 2009年05月13日 1,090円 1.09 1.01 +10.99% 4.52
24 オリックス プット 8591 21回 9000 円 2009年06月10日 9,380円 9.38 9.06 +10.62% -0.79
25 任天堂 コール 7974 111回 80000 円 2009年05月13日 570円 0.57 0.53 +10.42% 4.61
26 NASDAQ-100 指数 コール NDX 166回 1800 ドル 2009年08月12日 910円 0.91 0.85 +10.39% 6.75
27 NASDAQ-100 指数 コール NDX 165回 1600 ドル 2009年08月12日 2,070円 2.07 1.97 +10.06% 5.50
28 任天堂 コール 7974 105回 45000 円 2009年03月11日 1,930円 1.93 1.79 +9.82% 4.40
29 三菱重工業 プット 7011 41回 300 円 2009年02月18日 3,430円 3.43 3.15 +9.76% -3.13
30 NASDAQ-100 指数 コール NDX 164回 1500 ドル 2009年08月12日 3,020円 3.02 2.88 +9.51% 5.00
31 NY ダウ 30 平均 コール DJI 134回 12000 ドル 2009年05月13日 1,260円 1.26 1.16 +9.43% 8.03
32 アルミニウムリンク債 プット ALM01 26回 2400 ドル 2009年03月11日 7,390円 7.39 7.16 +9.31% -2.01
33 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール HSCE 11回 13000 香港ドル 2009年05月13日 630円 0.63 0.59 +9.26% 4.72
34 日本電信電話 コール 9432 75回 580000 円 2009年05月13日 8,450円 8.45 7.93 +9.08% 3.99
35 NY ダウ 30 平均 コール DJI 135回 12500 ドル 2009年05月13日 820円 0.82 0.74 +8.82% 9.43
36 三菱重工業 プット 7011 42回 350 円 2009年02月18日 5,850円 5.85 5.43 +8.82% -2.72
37 NY ダウ 30 平均 コール DJI 140回 13000 ドル 2009年08月12日 1,240円 1.24 1.14 +8.57% 7.51
38 マイクロソフト コール MSFT 22回 30 ドル 2009年05月13日 1,390円 1.39 1.27 +8.55% 5.34
39 住友金属鉱山 プット 5713 74回 1100 円 2009年03月11日 8,020円 8.02 7.70 +8.45% -1.40
40 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール HSCE 7回 10000 香港ドル 2009年03月11日 1,000円 1.00 0.92 +8.24% 4.88
41 双日 プット 2768 14回 200 円 2009年01月14日 7,860円 7.86 7.20 +8.11% -1.68
42 NY ダウ 30 平均 コール DJI 133回 11000 ドル 2009年05月13日 2,460円 2.46 2.28 +8.06% 6.76
43 楽天 コール 4755 92回 40000 円 2008年12月10日 6,960円 6.96 6.50 +7.97% 4.04
44 任天堂 コール 7974 114回 56000 円 2009年07月08日 2,460円 2.46 2.32 +7.91% 3.39
45 三菱UFJフィナンシャル・グループ プット 8306 105回 600 円 2009年02月18日 9,040円 9.04 8.78 +7.86% -1.69
46 住友金属工業 プット 5405 29回 250 円 2009年02月18日 6,330円 6.33 5.95 +7.79% -1.97
47 住友金属鉱山 プット 5713 76回 800 円 2009年07月08日 4,760円 4.76 4.58 +7.76% -1.34
48 任天堂 コール 7974 113回 47000 円 2009年07月08日 3,560円 3.56 3.38 +7.64% 3.13
49 NY ダウ 30 平均 コール DJI 139回 12000 ドル 2009年08月12日 2,200円 2.20 2.04 +7.37% 6.43
50 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール HSCE 10回 11000 香港ドル 2009年05月13日 1,130円 1.13 1.05 +7.14% 4.26

デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄及び販売価格が0.5円以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、 ランキングから除外しています。



3万円で購入可能なeワラントランキング   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次→
順位 対象銘柄 銘柄
コード
回号 権利行使
価格
満期 最低投資
金額
販売価格
現値
買取価格
現値
前日比
(%)
実効ギア
リング
(倍)
                   
1 東京ガス コール 9531 27回 500 円 2008年12月10日 990円 0.99 0.69 +32.69% 17.89
2 ヤフー コール 4689 108回 53000 円 2009年02月18日 630円 0.63 0.53 +29.27% 6.34
3 NTTドコモ コール 9437 127回 180000 円 2008年12月10日 1,600円 1.60 1.21 +27.37% 15.75
4 カブドットコム証券 コール 8703 27回 130000 円 2008年12月10日 1,880円 1.88 1.00 +26.58% 12.17
5 ヤフー コール 4689 107回 44000 円 2009年02月18日 1,500円 1.50 1.26 +24.75% 5.30
6 ヤマダ電機 コール 9831 2回 8500 円 2009年02月18日 830円 0.83 0.71 +24.56% 5.32
7 ヤフー コール 4689 106回 37000 円 2009年02月18日 2,770円 2.77 2.39 +23.83% 4.69
8 ヤマダ電機 コール 9831 1回 7000 円 2009年02月18日 1,720円 1.72 1.48 +22.31% 4.73
9 ヤフー コール 4689 111回 51000 円 2009年05月13日 1,940円 1.94 1.68 +20.00% 4.15
10 オリックス プット 8591 17回 9000 円 2008年12月10日 8,180円 8.18 7.66 +19.87% -1.35
11 ヤフー コール 4689 110回 42000 円 2009年05月13日 3,270円 3.27 2.89 +17.96% 3.67
12 ホンダ プット 7267 64回 2100 円 2009年03月11日 12,510円 12.51 11.94 +17.87% -1.59
13 カブドットコム証券 コール 8703 28回 170000 円 2009年01月14日 1,080円 1.08 0.70 +16.67% 7.39
14 スクウェア・エニックス・ホールディングス コール 9684 16回 3700 円 2009年04月08日 1,280円 1.28 0.98 +16.67% 6.03
15 NASDAQ-100 指数 コール NDX 159回 1700 ドル 2009年06月10日 780円 0.78 0.72 +16.13% 7.99
16 川崎重工業 プット 7012 3回 200 円 2009年05月13日 12,570円 12.57 11.69 +16.09% -1.49
17 日本製鋼所 プット 5631 9回 1100 円 2008年12月10日 5,140円 5.14 4.48 +16.06% -3.66
18 ヤフー コール 4689 109回 34000 円 2009年05月13日 5,260円 5.26 4.70 +16.05% 3.28
19 楽天 コール 4755 93回 50000 円 2008年12月10日 2,300円 2.30 2.00 +15.61% 9.56
20 ホンダ プット 7267 65回 2500 円 2009年03月11日 19,060円 19.06 18.31 +14.15% -1.27
21 スクウェア・エニックス・ホールディングス コール 9684 15回 3200 円 2009年04月08日 2,360円 2.36 1.86 +13.41% 5.03
22 ホンダ プット 7267 63回 3000 円 2009年01月14日 26,670円 26.67 25.62 +12.66% -1.25
23 ホンダ プット 7267 66回 2500 円 2009年05月13日 20,720円 20.72 20.03 +12.53% -1.06
24 川崎重工業 プット 7012 4回 250 円 2009年05月13日 20,750円 20.75 19.53 +12.37% -1.15
25 オリックス プット 8591 18回 11000 円 2008年12月10日 12,180円 12.18 11.66 +12.33% -0.89
26 任天堂 コール 7974 107回 55000 円 2009年03月11日 890円 0.89 0.83 +12.16% 5.15
27 任天堂 コール 7974 106回 50000 円 2009年03月11日 1,310円 1.31 1.21 +12.04% 4.78
28 東京電力 コール 9501 25回 3300 円 2009年06月10日 7,140円 7.14 6.40 +11.50% 4.25
29 楽天 コール 4755 95回 70000 円 2009年01月14日 680円 0.68 0.60 +11.11% 8.05
30 任天堂 コール 7974 110回 60000 円 2009年05月13日 1,090円 1.09 1.01 +10.99% 4.52
31 東京電力 コール 9501 23回 2800 円 2009年04月08日 10,240円 10.24 9.22 +10.82% 3.98
32 三菱自動車工業 プット 7211 6回 150 円 2008年12月10日 18,530円 18.53 15.29 +10.64% -3.87
33 オリックス プット 8591 21回 9000 円 2009年06月10日 9,380円 9.38 9.06 +10.62% -0.79
34 任天堂 コール 7974 111回 80000 円 2009年05月13日 570円 0.57 0.53 +10.42% 4.61
35 NASDAQ-100 指数 コール NDX 166回 1800 ドル 2009年08月12日 910円 0.91 0.85 +10.39% 6.75
36 東京電力 コール 9501 24回 2900 円 2009年06月10日 10,370円 10.37 9.41 +10.19% 3.71
37 NASDAQ-100 指数 コール NDX 165回 1600 ドル 2009年08月12日 2,070円 2.07 1.97 +10.06% 5.50
38 アルミニウムリンク債 プット ALM01 28回 2200 ドル 2009年05月13日 11,380円 11.38 11.03 +9.86% -2.13
39 任天堂 コール 7974 105回 45000 円 2009年03月11日 1,930円 1.93 1.79 +9.82% 4.40
40 三菱重工業 プット 7011 41回 300 円 2009年02月18日 3,430円 3.43 3.15 +9.76% -3.13
41 NTTドコモ コール 9437 128回 160000 円 2009年02月18日 14,500円 14.50 13.24 +9.69% 3.72
42 ホンダ プット 7267 67回 3000 円 2009年05月13日 29,400円 29.40 28.59 +9.62% -0.86
43 NASDAQ-100 指数 コール NDX 164回 1500 ドル 2009年08月12日 3,020円 3.02 2.88 +9.51% 5.00
44 NY ダウ 30 平均 コール DJI 134回 12000 ドル 2009年05月13日 1,260円 1.26 1.16 +9.43% 8.03
45 アルミニウムリンク債 プット ALM01 26回 2400 ドル 2009年03月11日 7,390円 7.39 7.16 +9.31% -2.01
46 オリックス プット 8591 22回 10000 円 2009年06月10日 11,180円 11.18 10.82 +9.29% -0.72
47 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール HSCE 11回 13000 香港ドル 2009年05月13日 630円 0.63 0.59 +9.26% 4.72
48 住友金属鉱山 プット 5713 68回 1300 円 2008年12月10日 11,130円 11.13 10.65 +9.12% -1.44
49 日本電信電話 コール 9432 75回 580000 円 2009年05月13日 8,450円 8.45 7.93 +9.08% 3.99
50 NTTドコモ コール 9437 131回 200000 円 2009年05月13日 11,420円 11.42 10.52 +9.02% 3.44

デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄及び販売価格が0.5円以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、 ランキングから除外しています。