【更新日時】 2008/10/08 現在

販売停止(売切)銘柄

タイプ 銘柄名 権利行使価格
/ピン価格
満期日 売買状況 販売停止日 再開予定日
eワラント 日経平均 コール 606回 14000 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/08
eワラント 日経平均 コール 599回 14500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/09/16
eワラント 日経平均 コール 607回 15000 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/03
eワラント 日経平均 コール 600回 16000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/09/11
eワラント 日経平均 コール 608回 16000 円 2009/01/14 買取のみ 2008/09/19
eワラント 日経平均 コール 609回 17000 円 2009/01/14 買取のみ 2008/08/21
eワラント 日経平均 コール 601回 17500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/06/25
eワラント 日経平均 コール 602回 19000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/05/22
eワラント NY ダウ 30 平均 コール 128回 14000.00 ドル 2009/01/14 買取のみ 2008/09/08
eワラント NY ダウ 30 平均 コール 125回 15000.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/06/26
上記銘柄はゴールドマン・サックス・インターナショナルにおいて売切れとなったため、十分な数量が確保できるまで販売を一時停止させて頂きます。
なお、ゴールドマン・サックスによる買取(つまり、お客様の売却)は引き続き継続し、十分な数量が確保でき次第販売を再開する予定です。


その他取引注意銘柄

タイプ 銘柄名 権利行使価格
/ピン価格
満期日 売買状況 取扱変更日 再開予定日
eワラント 米国金融セクターバスケット プット 3回 600 円 2009/04/08 買取のみ 2008/09/22
eワラント 米国金融セクターバスケット プット 4回 750 円 2009/04/08 買取のみ 2008/09/22
eワラント 米国金融セクターバスケット プット 1回 900 円 2009/01/14 買取のみ 2008/09/22
eワラント 米国金融セクターバスケット プット 2回 1150 円 2009/01/14 買取のみ 2008/09/22
◆米国金融セクターバスケット プット型eワラントの新規販売停止◆
米国証券取引委員会(SEC)より空売り規制の導入が発表されたことに伴い、米国金融セクターバスケットを対象とするプット型eワラントは、ゴールドマン・サックスでのヘッジ取引が困難になると予想されるため、22日(月)より新規販売を停止いたします。 一方、引き続きゴールドマン・サックスでの買取は行なわれますので、投資家の皆様が保有されているeワラントを売却することは可能です(同バスケットを対象とするコール型eワラントの取引は通常通り行われます)。

なお、通常の取引時と同様の事由により、新規販売に加え、外国証券内容説明書に定める事由によりゴールドマン・サックスによる買取も停止される場合があります。
また、 ゴールドマン・サックスにおいて当該eワラントのマーケット・メークが可能であると判断された場合においては、新規販売を再開いたします。

取引停止理由
■対象原資産等の取引に制限措置が取られている場合
http://www.gs.com/japan/ewarrant/beginner/index2.html#ew_r1_3


販売停止(価格連動性の低いeワラント)銘柄

低価格のeワラントは一般に対象原資産の価格変動に対する感応度(以下「デルタ」という)が低くなる傾向にあり、対象原資産の価格が変動した場合であってもeワラントの価格の変動が見込めないので注意する必要があります。弊社では、このようなeワラントの購入はお勧めしません。 以下に挙げるような低価格のeワラントの購入により利益を上げることは一般に極めて稀であり、このようなeワラントの販売は停止される場合があります。なお、販売が停止された場合においても、別の原因による取引停止時を除いて引き続きゴールドマン・サックスでの買取は行いますので、投資家の皆様が保有なさっているeワラントを売却することは可能です。

 (1) コール型ワラントの場合、対象原資産の価格が権利行使価格よりも低く(プット型ワラントの場合、対象原資産
    の価格が権利行使価格よりも高く)(アウト・オブ・ザ・マネーの状態)、満期日が近い場合
 (2) 満期日までの期間に関わらず、アウト・オブ・ザ・マネーの状態で、権利行使価格と対象原資産の価格の乖離
    が極めて大きい場合
 (3) (1)(2)以外の場合であっても、デルタがゼロに近い場合

2008年10月08日の購入注意銘柄は以下の通り

タイプ 銘柄名 権利行使価格
/ピン価格
満期日 売買状況 販売停止日 再開予定日
eワラント 日経平均 コール 599回 14500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 日経平均 コール 600回 16000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント 日経平均 コール 609回 17000 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/7
eワラント 日経平均 コール 601回 17500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/5
eワラント 日経平均 コール 602回 19000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/8/14
eワラント TOPIX コール 119回 1400 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント TOPIX コール 120回 1500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント TOPIX コール 125回 1600 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/7
eワラント TOPIX コール 121回 1700 円 2008/11/12 買取のみ 2008/8/25
eワラント 中国石油天然気(ペトロチャイナ) コール 12回 15 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 中国石油天然気(ペトロチャイナ) コール 13回 19 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/8
eワラント 中国移動(チャイナ・モバイル) コール 13回 150 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/11
eワラント 長谷工コーポレーション コール 58回 150 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/8
eワラント 中国人寿保険(チャイナ・ライフ) コール 18回 53 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント 双日 コール 46回 550 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/8
eワラント SUMCO コール 18回 2800 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント SUMCO コール 19回 3500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/30
eワラント SUMCO コール 20回 4400 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/11
eワラント 東ソー コール 6回 450 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 東ソー コール 7回 550 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 東ソー コール 8回 600 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/30
eワラント イビデン コール 23回 6700 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/3
eワラント イビデン コール 24回 7500 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/1
eワラント イビデン コール 19回 8000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/8/25
eワラント イビデン コール 20回 10000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/7/11
eワラント 信越化学工業 コール 26回 7500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント 信越化学工業 コール 27回 8500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 武田薬品工業 コール 73回 8000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント 新日鉱ホールディングス コール 52回 750 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/8
eワラント 旭硝子 コール 62回 1500 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/7
eワラント 新日本製鐵 コール 84回 650 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント 新日本製鐵 コール 85回 800 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント 住友金属工業 コール 67回 500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 住友金属工業 コール 68回 600 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 三菱マテリアル コール 10回 500 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/8
eワラント 三菱マテリアル コール 11回 600 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/6
eワラント 住友金属鉱山 コール 82回 2000 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/7
eワラント 住友金属鉱山 コール 83回 2500 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/1
eワラント 大阪チタニウムテクノロジーズ コール 22回 7000 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/8
eワラント コマツ コール 21回 3100 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント コマツ コール 25回 3400 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/7
eワラント コマツ コール 22回 3600 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント コマツ コール 28回 4400 円 2009/04/08 買取のみ 2008/10/8
eワラント ダイキン工業 コール 8回 6000 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/7
eワラント ダイキン工業 コール 9回 6500 円 2008/12/10 買取のみ 2008/10/6
eワラント セガサミーホールディングス コール 83回 1800 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/19
eワラント 東芝 コール 75回 800 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/19
eワラント 東芝 コール 76回 900 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/16
eワラント 東芝 コール 77回 1050 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/5
eワラント 東芝 コール 83回 1150 円 2009/05/13 買取のみ 2008/10/8
eワラント エルピーダメモリ コール 43回 5500 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/6
eワラント シャープ コール 89回 2200 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/7
eワラント シャープ コール 90回 2500 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/1
eワラント ソニー コール 131回 5500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント ソニー コール 132回 6500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント ソニー コール 136回 6500 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/8
eワラント ソニー コール 133回 7500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/8
eワラント TDK コール 66回 8000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント TDK コール 67回 9000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/19
eワラント TDK コール 68回 10500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/11
eワラント ミツミ電機 コール 16回 3500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント ミツミ電機 コール 17回 4200 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント ミツミ電機 コール 18回 5100 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/19
eワラント アドバンテスト コール 103回 3400 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント アドバンテスト コール 104回 4000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 日東電工 コール 40回 6000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/8/29
eワラント 三菱重工業 コール 44回 650 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 日産自動車 コール 96回 1200 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 日産自動車 コール 97回 1400 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/11
eワラント いすゞ自動車 コール 68回 500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント いすゞ自動車 コール 69回 550 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント いすゞ自動車 コール 70回 700 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/8
eワラント トヨタ自動車 コール 104回 6500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント トヨタ自動車 コール 105回 7500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント ニコン コール 75回 4400 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/2
eワラント キヤノン コール 78回 6000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント キヤノン コール 79回 7000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 任天堂 コール 103回 65000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 任天堂 コール 104回 80000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 丸紅 コール 9回 850 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 三井物産 コール 46回 2100 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 三井物産 コール 47回 2500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 三井物産 コール 48回 3000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント 東京エレクトロン コール 113回 7500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 東京エレクトロン コール 114回 8500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 三菱商事 コール 46回 3300 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 三菱商事 コール 47回 3900 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/3
eワラント 三菱UFJフィナンシャル・グループ コール 118回 1500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント りそなホールディングス コール 88回 220000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント りそなホールディングス コール 89回 270000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/5
eワラント みずほフィナンシャルグループ コール 215回 700000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント SBIホールディングス コール 99回 34000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント SBIホールディングス コール 100回 42000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/4
eワラント 武富士 コール 70回 2500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント 武富士 コール 71回 3100 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/25
eワラント 武富士 コール 72回 4000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/8/20
eワラント 野村ホールディングス コール 99回 2400 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント 日本郵船 コール 67回 950 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント 日本郵船 コール 68回 1150 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 商船三井 コール 6回 1300 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント 商船三井 コール 7回 1600 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/30
eワラント 商船三井 コール 8回 1900 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント 川崎汽船 コール 51回 1000 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント 川崎汽船 コール 52回 1200 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/30
eワラント 川崎汽船 コール 53回 1500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/4
eワラント ソフトバンク コール 231回 2500 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/2
eワラント ソフトバンク コール 232回 3100 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/19
eワラント アルミニウムリンク債 コール 28回 3300.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント コーン先物リンク債_2008年12月限 コール 1回 7.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント コーン先物リンク債_2008年12月限 コール 2回 7.80 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント コーン先物リンク債_2008年12月限 コール 3回 8.80 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント コーン先物リンク債_2008年12月限 コール 4回 9.20 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/30
eワラント 銅リンク債 コール 47回 9600.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント NY ダウ 30 平均 コール 124回 14000.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/8
eワラント NY ダウ 30 平均 コール 125回 15000.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/7/4
eワラント NY ダウ 30 平均 コール 129回 15000.00 ドル 2009/01/14 買取のみ 2008/9/8
eワラント NY ダウ 30 平均 コール 132回 15000.00 ドル 2009/03/11 買取のみ 2008/10/7
eワラント ガスプロム(GDR) コール 8回 50.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント ガスプロム(GDR) コール 9回 60.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント ガスプロム(GDR) コール 10回 70.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/8
eワラント ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール 1回 14000 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール 2回 18000 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/16
eワラント ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール 3回 22000 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/8/14
eワラント ハンセン指数 コール 32回 29000 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント ハンセン指数 コール 38回 32000 香港ドル 2009/01/14 買取のみ 2008/10/1
eワラント ハンセン指数 コール 33回 33000 香港ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/8/20
eワラント ICICI銀行(ADR) コール 13回 65.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/17
eワラント 豪ドルリンク債 コール 159回 99 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント 豪ドルリンク債 コール 160回 103 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 豪ドルリンク債 コール 157回 107 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/8
eワラント 豪ドルリンク債 コール 162回 108 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/8
eワラント 豪ドルリンク債 コール 163回 109 円 2009/02/18 買取のみ 2008/10/8
eワラント 英ポンドリンク債 コール 111回 212 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント 英ポンドリンク債 コール 113回 220 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント カナダドルリンク債 コール 94回 111 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント ユーロリンク債 コール 171回 168 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/7
eワラント ユーロリンク債 コール 173回 174 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/3
eワラント ニュージーランドドルリンク債 コール 46回 82 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント ニュージーランドドルリンク債 コール 48回 85 円 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント ニュージーランドドルリンク債 コール 50回 88 円 2008/11/12 買取のみ 2008/9/8
eワラント ニュージーランドドルリンク債 コール 56回 88 円 2009/01/14 買取のみ 2008/10/8
eワラント 韓国200種株価指数 コール 99回 250 ウォン 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント 韓国200種株価指数 コール 100回 280 ウォン 2008/11/12 買取のみ 2008/9/2
eワラント ルクオイル(GDR) コール 8回 90.00 ドル 2008/12/10 買取のみ 2008/10/8
eワラント アルセロール・ミタル(ADR) コール 8回 85.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6
eワラント NASDAQ-100 指数 コール 149回 2200.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/19
eワラント NASDAQ-100 指数 コール 155回 2200.00 ドル 2009/01/14 買取のみ 2008/10/7
eワラント NASDAQ-100 指数 コール 150回 2500.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/2
eワラント ヴァーレ(ADR) コール 7回 35.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/1
eワラント ヴァーレ(ADR) コール 8回 45.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/9/11
eワラント WTI原油先物リンク債_2008年12月限 コール 3回 155.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/8
eワラント WTI原油先物リンク債_2008年12月限 コール 4回 170.00 ドル 2008/11/12 買取のみ 2008/10/6

当ページに記載されている取引停止銘柄のような売買を停止する場合(買取のみ、販売のみの場合も含む)についての詳細は、下記ページに記載されている「取引停止リスク」をご覧ください。

・eワラント、ニアピンeワラント及びトラッカーeワラント「取引停止リスク」
http://www.gs.com/japan/ewarrant/beginner/caution.html#ew_r1_3

本ホームページに掲載されている事項は、あくまで参考として、ゴールドマン・サックスのカバードワラントの投資一般に関する情報をご参考までに提供するものであり、勧誘を目的としたものではありません。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、本ホームページが閲覧できない、情報が更新されないもしくは更新が遅延する、あるいは情報の一部もしくは全てが欠損するなどの可能性があります。 さらに、内容は今後予告なく変更される可能性があります。万一本ホームページに記載されたなんらかの情報によって生じた可能性のあるいかなる損害についても、ゴールドマン・サックス及び本情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

eワラント、ニアピンeワラント及びトラッカーeワラントの国内金融商品取引業者を通じた取引は、日本の居住者(法人等を含む)に限定されております。また、日本の居住者であっても、日本国以外の証券規制の対象となる個人、組合、 会 社、団体、基金等で、 eワラント、ニアピンeワラント及びトラッカーeワラントの登録、開示が当該国内で行なわれていないことによって取引に制限がある場合には eワラント、ニアピンeワラント及びトラッカーeワラントの取引を行なうことはできません。 eワラント、ニアピンeワラント及びトラッカーeワラントへの投資にあたっては、 こちらの手数料及びリスク説明を必ずお読みください。
本ホームページに掲載されている内容の著作権は、原則としてゴールドマン・サックスに帰属します。著作権法により、電子的又は機械的な方法を問わず、弊社に無断で転用、複製等を行うことを固く禁じます。

© Copyright 2008, The Goldman Sachs Group, Inc. All rights reserved.
Goldman Sachs